Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Elegance |
![]() Supérieure |
![]() Terrasse Jacuzzi Vue Parc |
![]() Terrasse Jacuzzi Vue Mer |
![]() Suite Junior |
![]() La Suite Baudelaire |
![]() La Suite Rimbaud |
![]() La Suite Orangerie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Elegance | Supérieure | Terrasse Jacuzzi Vue Parc | Terrasse Jacuzzi Vue Mer | Suite Junior | La Suite Baudelaire | La Suite Rimbaud | La Suite Orangerie |
Superficie (moy.) | 20 m² | 25 m² | 25 m² | 25 m² | 35 m² | 0 m² | 60 m² | 80 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Type de lit(s) | ||||||||
Equipements et Services | Elegance | Supérieure | Terrasse Jacuzzi Vue Parc | Terrasse Jacuzzi Vue Mer | Suite Junior | La Suite Baudelaire | La Suite Rimbaud | La Suite Orangerie |
Climatisation | ||||||||
Nespresso | ||||||||
Plateau de courtoisie | ||||||||
Coffre fort | ||||||||
Coin salon | ||||||||
Minibar | ||||||||
Bouilloire | ||||||||
Machine à café | ||||||||
Corbeille de fruits | ||||||||
Eau minérale | ||||||||
Penderie | ||||||||
Baignoire spa / bain à remous | ||||||||
Douche | ||||||||
Baignoire | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||||||
Articles de toilette | ||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||
Toilettes séparées | ||||||||
Station d'accueil pour iPod | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Balcon | ||||||||
Terrasse | ||||||||
Vue sur la mer | ||||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||||
Vue sur la piscine | ||||||||
Chambre calme | ||||||||
Service en chambre | ||||||||
Non fumeur |