Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Elegance |
![]() Supérieure |
![]() Terrasse Jacuzzi Vue Parc |
![]() Terrasse Jacuzzi Vue Mer |
![]() Suite Junior |
![]() Suite Deluxe |
![]() Suite Rimbaud |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Elegance | Supérieure | Terrasse Jacuzzi Vue Parc | Terrasse Jacuzzi Vue Mer | Suite Junior | Suite Deluxe | Suite Rimbaud |
Superficie (moy.) | 20 m² | 25 m² | 25 m² | 25 m² | 35 m² | 0 m² | 60 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Type de lit(s) | |||||||
Equipements et Services | Elegance | Supérieure | Terrasse Jacuzzi Vue Parc | Terrasse Jacuzzi Vue Mer | Suite Junior | Suite Deluxe | Suite Rimbaud |
Climatisation | |||||||
Nespresso | |||||||
Coffre fort | |||||||
Coin salon | |||||||
Minibar | |||||||
Plateau de courtoisie | |||||||
Bouilloire | |||||||
Machine à café | |||||||
Corbeille de fruits | |||||||
Eau minérale | |||||||
Penderie | |||||||
Baignoire spa / bain à remous | |||||||
Douche | |||||||
Baignoire ou douche | |||||||
Peignoir et/ou chaussons | |||||||
Articles de toilette | |||||||
Sèche-cheveux | |||||||
Toilettes séparées | |||||||
WiFi Gratuit | |||||||
iPad | |||||||
Station d'accueil pour iPod | |||||||
TV écran plat | |||||||
Balcon | |||||||
Terrasse | |||||||
Vue sur la mer | |||||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||||
Vue sur la piscine | |||||||
Chambre calme | |||||||
Non fumeur | |||||||
Service en chambre |